Porazom završena sezona na Jadranu
Posted by on Thursday, March 17, 2011
Union Olimpija - Radnički 92:65 (21:16, 23:17, 23:14, 25:18)
Košarkaši Radničkog završili su sezonu u NLB ligi porazom od Olimpije u Tivoliju i na desetom mestu sa 12 pobeda i 14 poraza. Već na startu se videlo da će Olimpija dominirati, kao u decembarskom duelu u Kragujevcu, kod rezultata 13:3. Ipak to je uspavalo domaće pa je Radnički stigao do minus 2 (28:26), sredinom druge četvrtine. To je probudila drugoplasiranu ekipu lige pa su Ilijevski, Jagodnik, Bertrans i u početku nervozni Anagonie.
Tačku na utakmicu stavljaju domaći već na početku drugog poluvremena, kada pokazuju neospornu razliku u kvalitetu. Cela ekipa odigrala je odlično, a Bertrans je šutirao 3/4 za tri poena. U 33.minutu već je bilo 73:49 pa je Miroslav Nikolić mogao da pruži priliku i nekim igračima koji su manje igrali tokom sezone.
Najefikasniji u našoj ekipi bili su Majkl Li sa 15 i Marko Čakarević sa 13 poena (igrač utakmice) dok je u pobedničkoj ekipi 15 ubacio iskusni Goran Jagodnik.
Radnički u prvom kolu Super lige sledeće srede dočekuje Crvenu zvezdu.
Tabela
| 1 | KK Partizan mt:s | 18 | 8 | 44 | 2074:1796 | 278 |
| 2 | KK Union Olimpija | 17 | 9 | 43 | 2005:1881 | 124 |
| 3 | KK Krka | 17 | 9 | 43 | 1996:1867 | 129 |
| 4 | KK Budućnost m:tel | 15 | 11 | 41 | 2009:1927 | 82 |
| 5 | KK Zagreb Croatia osiguranje | 15 | 11 | 41 | 2141:2104 | 37 |
| 6 | KK Hemofarm STADA | 14 | 12 | 40 | 2057:2050 | 7 |
| 7 | KK Cedevita | 14 | 12 | 40 | 2124:2068 | 56 |
| 8 | CEZ Basketball Nymburk | 12 | 14 | 38 | 2024:2069 | -45 |
| 9 | KK Široki TT Kabeli | 12 | 14 | 38 | 1981:2124 | -143 |
| 10 | KK Radnički | 12 | 14 | 38 | 2098:2187 | -89 |
| 11 | KK Igokea | 11 | 15 | 37 | 1928:1960 | -32 |
| 12 | KK Cibona | 10 | 16 | 36 | 1990:2101 | -111 |
| 13 | KK Crvena zvezda | 8 | 18 | 34 | 1994:2135 | -141 |
| 14 | KK Zadar | 7 | 19 | 33 | 1983:2135 | -152 |
blog comments powered by Disqus




